Aus dem Suppentopf
| 215 | Tomatencremesuppe mit Krabben und Sahne | € | 4,00 |
| 216 | Hausgemachte Gulaschsuppe | € | 4,00 |
| 217 | Mexikanische Chilisuppe | € | 4,00 |
Kleine Vorspeisen
| 223 | Camembert »Altmarkt« | € | 5,50 |
| mit Preiselbeeren, Butter und Toast | |||
| 231 | Tomaten »Südmarkt« | € | 5,00 |
| Tomaten, Mozzarella, Olivenöl, Basilikum und Ciabattabrot | |||
| 240 | Schinken »Bermensfeld« | € | 6,50 |
| Serrano-Schinken mit Oliven, Knoblauch, Peperoni und Ciabattabrot | |||
| 241 | Salami »Knappenviertel« | € | 5,50 |
| Chorizo mit Aoli, Oliven, Knoblauch, Peperoni und Ciabattabrot | |||
Für den kleinen Hunger
| 218 | »Vonderorter Krüstchen« | € | 5,00 |
| Kl. Schnitzel mit Spiegelei und Salatgarnitur | |||
| 219 | »Schmachtendorfer Toast« | € | 6,00 |
| Kl. Putensteak mit Tomaten u. Mozzarella überbacken, Salatgarnitur | |||
| 220 | Toast »Luise Albertz« | € | 7,00 |
| Kl. Schweinefilet mit Schinken u. Käse überbacken, Salatgarnitur | |||
| 221 | Toast »Hermann Albertz« | € | 8,00 |
| Kl. Rumpsteak mit Schmorzwiebeln, Salatgarnitur | |||
| 222 | Toast »Tackenberger« | € | 6,50 |
| Kl. Schweinesteak mit Camembert überbacken, Salatgarnitur | |||
Leichtes aus dem Garten
| 224 | Salatteller »Schönefeld« | € | 8,00 |
| Salat der Saison, Tomaten, Gurken, Paprika und gebr. Krabbenspieß | |||
| 225 | Salatteller »Marina« | € | 8,00 |
| Salat der Saison, Tomaten, Gurken, gek. Schinken, Käse, Ei und Thunfisch | |||
| 226 | Salatteller »Ruhrwiese« | € | 8,00 |
| Salat der Saison, Tomaten, Gurken, Paprika und gebr. Putenbrust | |||
Nudeln Sie sich satt
| 227 | Pasta »Biefang« | € | 5,50 |
| Spaghetti mit Knoblauch und Peperoni in Olivenöl gebraten (scharf) | |||
| 228 | Pasta »Revierpark« | € | 7,00 |
| Spaghetti mit Tomaten-Schinken-Champignonsauce | |||
| 229 | Pasta »Oberhausen-Borbeck« | € | 7,00 |
| Bandnudeln mit Krabben-Wodkasauce | |||
| 229 | Pasta »Osterfeld« | € | 8,00 |
| Bandnudeln mit Lachs-Sahnesauce | |||
Fein vom Schwein
| 232 | Schnitzel »Styrum« | € | 8,00 |
| mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Salat | |||
| 233 | Schnitzel »Alte Mitte« | € | 8,50 |
| mit Paprika, Zwiebeln, Speck; dazu Pommes Frites und Salat | |||
| 234 | Schnitzel »Alstaden« | € | 8,50 |
| mit Pilz-Zwiebelsauce, Pommes Frites und Salat | |||
| 235 | Schnitzel »Sterkrade« | € | 8,50 |
| mit Schmorzwiebeln, Bratkartoffeln und Salat | |||
| 236 | Schnitzel »Königshardt« | € | 8,50 |
| mit Spargel und Sauce Hollandaise überbacken; dazu Salat und Kroketten | |||
| 238 | Schweinemedaillons »Liricher Art« | € | 10,50 |
| mit Pilz-Zwiebelsauce; dazu Kroketten und Salat | |||
| 239 | Schweinemedaillons »Eisenheimer Art« | € | 10,50 |
| auf Pfeffersauce mit Pommes Frites und Salat | |||
| 240 | Schweinemedaillons »Oberhausener Kreuz« | € | 10,50 |
| mit Tomaten u. Mozzarella überbacken; dazu Rösti und Salat | |||
Gutes von der Pute
| 241 | Putensteak »Altenberg« | € | 8,50 |
| mit Pfeffersauce und Pommes Frites; dazu Salat | |||
| 242 | »Alsfelder« Putensteak | € | 8,50 |
| mit Spargel u. Sauce Hollandaise überbacken; dazu Kroketten und Salat | |||
| 243 | Putensteak »Kaisergarten« | € | 8,50 |
| mit Serrano-Schinken u. Mozzarella überbacken; dazu Rösti und Salat | |||
| 245 | Putensteak »Gasometer« | € | 8,50 |
| mit Ananas u. Käse überbacken; dazu Pommes Frites und Salat | |||
Von den Gauchos aus Argentinien
| 246 | »Klosterhardter« Senfrostbraten | € | 12,50 |
| Rumpsteak unter einer Senf-Zwiebel-Kräuter-Kruste mit Rösti und Salat | |||
| 247 | Rumpsteak »Schwarze Heide« | € | 12,50 |
| mit Pfeffersauce, Kroketten und Salat | |||
| 248 | Rumpsteak »Buschhausen« | € | 12,00 |
| mit Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salat | |||
| 249 | Rumpsteak »Babcock« | € | 12,50 |
| mit Champignon-Zwiebelsauce; dazu Pommes Frites und Salat | |||
| 250 | Grillteller »Glück Auf« | € | 13,50 |
| mit Rumpsteak, Putensteak, Schweinesteak, Grillspeck, Kräuterbutter, Pfeffersauce, Pommes Frites und Salat | |||











